注册数据和情况说明书
本页上的信息由网站收集、组织和分析 制度研究和有效性办公室.
申请者,2021年秋季
大一新生
- 完成申请:4705份
- 接受申请人数:2,431人
- 注册申请人:1262人
- 合格率:52%
(资料来源:公共数据集)
转学
- 已完成的申请:1537份
- 接受申请:809
- 报名人数:693人
- 合格率:53%
(资料来源:公共数据集)
按级别和地位划分的员工人数,2021年秋季
水平 | 全职 | 兼职 |
---|---|---|
本科 | 6,875 | 1,033 |
研究生 | 180 | 62 |
总计 | 7,055 | 1,095 |
学校招生,2018年秋季- 2021年秋季
学校 | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 |
---|---|---|---|---|
艺术与设计学院 | 3,401 | 3,539 | 3,362 | 3,395 |
商业与技术学院 | 4,414 | 4,370 | 4,198 | 4,145 |
文科学院 | 123 | 131 | 123 | 120 |
研究生院 | 212 | 218 | 232 | 242 |
没有学位的 | 617 | 468 | 276 | 248 |
总计 | 8,767 | 8,726 | 8,191 | 8,150 |
(来源:SIRIS)
按学位分类招生
类型 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 |
---|---|---|---|---|---|
没有学位的 | 737 | 617 | 468 | 276 | 248 |
应用科学副学士(AAS) | 4,238 | 4,325 | 4,388 | 4,099 | 4,077 |
学士学位(BFA和BS) | 3,686 | 3,613 | 3,652 | 3,584 | 3,583 |
硕士(MA, MFA, MPS) | 185 | 212 | 218 | 232 | 242 |
总计 | 8,846 | 8,767 | 8,726 | 8,191 | 8,150 |
(来源:SIRIS)
种族
种族/民族 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
美国印第安人或阿拉斯加原住民,非西班牙裔 | 11 | .2% |
亚洲、非西班牙裔 | 1,052 | 13% |
夏威夷土著或太平洋岛民,非西班牙裔 | 14 | .3% |
黑人或非裔美国人,非西班牙裔 | 676 | 8% |
白,非西班牙裔 | 3,313 | 41% |
拉丁美洲裔 | 1,786 | 22% |
两个或更多种族,非西班牙裔 | 361 | 4% |
暂住的外星人 | 904 | 11% |
种族和/或民族未知 | 33 | .5% |
总计 | 8,150 | 100% |
性别
性别 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
男性 | 1,360 | 17% |
女 | 6,790 | 83% |
总计 | 8,150 | 100% |
居留权
永久地址 | 总数 | 百分比 |
---|---|---|
纽约市 | 2,842 | 35% |
纽约州 | 1,928 | 24% |
州外 | 3,398 | 42% |
总计 | 8,150 | 100% |
年龄
年龄 | 本科学位 | 本科没有学位的 | 研究生 |
---|---|---|---|
19岁及以下 |
35% | 11% | 0% |
20-21 | 38% | 10% | 0% |
22-24 | 17% | 10% | 26% |
25-29 | 7% | 16% | 42% |
30-34 | 2% | 13% | 19% |
35-64 | 2% | 34% | 13% |
65岁及以上 | 0% | 6% | 0% |
总计 | 100% | 100% | 100% |
首次攻读学位的全职学生平均年龄:18岁
所有攻读学位者的平均年龄:22岁
(资料来源:公共数据集及SIRIS)
每班学生人数 | 2018年秋季课程 | 课程百分比 |
---|---|---|
2–9 | 84 | 4% |
10-19 | 878 | 41% |
20-29 | 1,156 | 55% |
总计 | 2,118 | 100% |
师生比例: 16 to 1
(资料来源:公共数据集)
一年级学生保留率
学生进入
- 2016年秋季:89%
- 2017年秋季:89%
- 2018年秋季:89%
- 2019年秋季:89%
- 2020年秋季:88%
(资料来源:公共数据集)
授予学位,2016-2017 通过2020 - 2021
类型 | 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|
证书 | 48 | 52 | 30 | 29 | 11 |
应用科学副学士(AAS) | 2,141 | 2,019 | 1,995 | 1,944 | 1,871 |
学士学位(BFA和BS) | 1,624 | 1,772 | 1,690 | 1,646 | 1,677 |
硕士(MA, MFA, MPS) | 71 | 68 | 85 | 142 | 93 |
总计 | 3,884 | 3,911 | 3,800 | 3,761 | 3,652 |
(资料来源:最靠谱的娱乐平台十大平台 Fact Book)
毕业率
AAS队列进入2014年和2015年
进入一年 | ||
---|---|---|
2014年秋季 | 2015年秋季 | |
三年内毕业的比例 | 83% | 82% |
转到其他机构的百分比 | 7% | 9% |
(资料来源:按IPEDS方法编制的表格)
类别 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 |
---|---|---|---|---|---|
全职女性 | 129 | 131 | 131 | 122 | 122 |
全职男性 | 101 | 93 | 95 | 90 | 90 |
全职教师总数 | 230 | 234 | 226 | 212 | 212 |
兼职的女性 | 398 | 401 | 388 | 386 | 386 |
兼职的人 | 364 | 349 | 328 | 315 | 316 |
在职教师总数 | 762 | 750 | 716 | 701 | 702 |
教师总人数 | 992 | 984 | 942 | 913 | 914 |