费用
费 | 描述 | 量 | 单位 |
---|---|---|---|
卫生服务 | 全日制学生的强制性费用 | $161.50 | 每学期 |
卫生服务 | 非全日制学生的强制性费用 | $13.46 | 每一个信用 |
技术费 | 所有全日制学生都必须参加 | $150 | 每学期 |
技术费 | 所有非全日制学生都必须参加 | $75 | 每学期 |
学生活动费 | 所有全日制学生都必须参加 | $65 | 每学期 |
学生活动费 | 所有非全日制学生都必须参加 | $5.50 | 每学时 |
学生活动费 | 意大利留学生 | $850 | 每学期 |
国际项目费 | 在意大利学习的留校学生 | $1500 | 每学期 |
晚注册 | 全日制学生 | $150 | |
晚注册 | 非全日制学生 | $75 | |
分级考试 | $30 | ||
储物柜出租 | $30 | 每学期 | |
月供计划 | $30 | 每学期 | |
月供计划逾期付款 | $30 | 每次出现(最多12次) | |
非录取学生费用 | $25 | 每学期 | |
制模过程 | $30 | 每一个课程 | |
实验室 | 每个注册生活/时尚模特课程的学生都要收取费用 和/或某些专业设备或材料的使用 | $20 | 每一个课程 |
兼职注册费 | 非全日制学生必缴,不予退还 | $15 | 每学期 |
重新登记行政费用 | $150 | 每一个电机 | |
健康保险-这种保险必须由所有全日制学生购买,除非 提交其他保险的证据. 看到 卫生服务 欲了解更多信息. | $2824.00 | 每年 | |
记录维护 | $20 | 每学期 | |
成绩单 | $20 | ||
退回支票 | $30 | 每发生 | |
重复的文凭 | $100 | ||
研究生组申请 | $100 | ||
研究生入学费 | 州内居民 | $400 | |
研究生入学费 | 其他州的居民 | $600 | |
计划改变 | $50 | 每发生 | |
娱乐 & 田径的费用 | 所有全日制学生的强制性费用 | $63.25 | 每学期 |
娱乐 & 田径的费用 | 所有非全日制学生的强制性费用 | $5.25 | 每学时 |
ID替换 | $30 | 每发生 | |
纽约州立大学学习网络费用 | 适用于在线课程的学生 | $15 | 每学时 |
未付款的滞纳金 | 1.50% | ||
书籍和用品(估计) | $600 - $900 | 每学期 | |
非学位申请费(2020年冬季生效) | $65 | ||
旁注 | $25 | 每一个电机 |
最靠谱的娱乐平台十大平台
行政管理办公室
第七大道333号15楼
(212) 217-3720
收银员操作
商务与人文中心B127室
(212) 217-3680